
Motocicletes elèctriques DAYI EOdin Pro amb tipus 2
Enviar la consulta
Product Details ofMotocicletes elèctriques DAYI EOdin Pro amb tipus 2
Descripció dels productes
Motor de parell superior AMR de 10 kW
Bateria de 10 Kwh
Velocitat màxima de 120 km/h
210 km d'autonomia
Carregador interior/interior de 25 A
Cable de càrrega tipus 2
Gran mida 2 places
Seient de cuir real
Carrega aquesta moto elèctrica allà on la necessitis, perquè el carregador, amb una sortida a bord de 25 A i també un port de tipus 2 a bord, s'adapta a qualsevol presa convencional.




| Sistema de càrrega | 10A (portàtil) a 25A (portàtil) 10A (portàtil) a 25A (tipus 2 incorporat) ![]() |
25A (portàtil) a 25A (tipus 2 incorporat)![]() |
|
Connector de càrrega (tipus 2)
|
||
| Model núm. | e-Odin 2. 0 | e-Odin Pro | |
| Homologació | CEE L3e | CEE L3e | |
| Motor | 72V6000W AMR | 72V10000W AMR | |
| Màx. Velocitat | 100 Km/h. | 120 Km/h | |
| Pila | Bateria de liti (CATL) 72V100Ah | Bateria de liti (CATL) 72V120Ah | |
| Interval (mode ideal) | 210 quilòmetres | 200 quilòmetres | |
| Pes net / brut | 171 Kg / 199 Kg | 181 kg / 209 kg | |
| Pneumàtic | F: 110/70-17 R: 180/55-17 | ||
| distància entre eixos | 1325 mm | ||
| panell | LCD multiinformació | 5" TFT Intelligent | |
| Fre | Fre de disc doble davanter i posterior (CBS) | ||
| Mida (L*W*H) | Vehicle | 1940 * 800 * 1340 mm | |
| Embalatge SKD | 1720 * 470 * 1130 mm | ||
| Carregador | Carregador ràpid portàtil 10A | Supercarregador portàtil 25A | |
| Temps de càrrega | 8 - 10 hores | 3 - 5 hores | |
Etiquetes populars: motocicletes elèctriques dayi eodin pro amb tipus 2, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista
Enviar la consulta

